Sampling operations
Name | Dive | Equipement | Date | Location | Depth(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE09-PL-01-PANIER1 | 10-1 | Panier | 20090506 16:52:0006/05/2009 16:52:00 | 46° 55.883' N 5° 21.659' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY10 | - | Benne Day | 20090513 13:55:0013/05/2009 13:55:00 | 51° 4.034' N 14° 38.474' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY11 | - | Benne Day | 20090513 15:25:0013/05/2009 15:25:00 | 51° 2.868' N 14° 33.400' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY12 | - | Benne Day | 20090513 16:45:0013/05/2009 16:45:00 | 51° 2.284' N 14° 28.581' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY13 | - | Benne Day | 20090513 17:35:0013/05/2009 17:35:00 | 51° 3.178' N 14° 25.380' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY14 | - | Benne Day | 20090514 07:30:0014/05/2009 07:30:00 | 51° 29.769' N 11° 29.776' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY15 | - | Benne Day | 20090514 00:00:0014/05/2009 00:00:00 | 51° 29.780' N 11° 29.780' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY16 | - | Benne Day | 20090514 00:00:0014/05/2009 00:00:00 | 51° 29.780' N 11° 29.761' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY16 | - | Benne Day | 20090514 00:00:0014/05/2009 00:00:00 | 51° 28.250' N 11° 31.425' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY18 | - | Benne Day | 20090514 10:30:0014/05/2009 10:30:00 | 51° 26.693' N 11° 31.650' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY19 | - | Benne Day | 20090514 12:36:0014/05/2009 12:36:00 | 51° 34.124' N 11° 42.525' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY2 | - | Benne Day | 20090511 15:30:0011/05/2009 15:30:00 | 51° 16.052' N 14° 45.460' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY20 | - | Benne Day | 20090514 13:58:0014/05/2009 13:58:00 | 51° 32.834' N 11° 42.950' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY21 | - | Benne Day | 20090514 00:00:0014/05/2009 00:00:00 | 51° 31.769' N 11° 45.628' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY22 | - | Benne Day | 20090514 17:18:0014/05/2009 17:18:00 | 51° 34.854' N 11° 48.932' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY23 | - | Benne Day | 20090514 17:40:0014/05/2009 17:40:00 | 51° 35.496' N 11° 47.600' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY24 | - | Benne Day | 20090511 14:45:0011/05/2009 14:45:00 | 51° 16.000' N 14° 45.585' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY3 | - | Benne Day | 20090511 16:25:0011/05/2009 16:25:00 | 51° 16.161' N 14° 44.486' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY4 | - | Benne Day | 20090511 17:30:0011/05/2009 17:30:00 | 51° 16.500' N 14° 42.360' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY5 | - | Benne Day | 20090512 17:20:0012/05/2009 17:20:00 | 51° 22.030' N 14° 43.320' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY6 | - | Benne Day | 20090512 19:00:0012/05/2009 19:00:00 | 51° 22.428' N 14° 43.574' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY7 | - | Benne Day | 20090512 19:51:0012/05/2009 19:51:00 | 51° 22.737' N 14° 44.625' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY8 | - | Benne Day | 20090512 21:10:0012/05/2009 21:10:00 | 51° 21.032' N 14° 46.174' W |
- | |
CE09-GRAB_DAY9 | - | Benne Day | 20090512 21:37:0012/05/2009 21:37:00 | 51° 20.668' N 14° 47.481' W |
- |
Dives
Bibliography
References of Technical Reports
Menot Lenaick, Van Den Beld Inge (2013). Nature, distribution et diversité des habitats de substrats durs du golfe de Gascogne. REM/EEP/LEP 13-35.